C 经济型降 22%

🔍 点击放大国标 1200×1000×140mm 仓储物流器具,用于仓库存储、产线周转与运输集装,承重与进叉方式按搬运设备匹配。关键参数:结构 九脚网格、尺寸 1200×1000×140mm、材质 HDPE、动载 0.5T、静载 2.0T。广州仓现货,1 件起订可拆零,可按需开 13% 增值税专用发票。
| 类型 | 塑料托盘 |
|---|---|
| 结构 | 九脚网格 |
| 尺寸 | 1200×1000×140mm |
| 材质 | HDPE |
| 动载 | 0.5T |
| 静载 | 2.0T |
| 进叉 | 四向 |
| 品牌 | 国产 |
| 执行标准 | GB/T 15234-1994(塑料平托盘) |
| 适用场景 | 仓库存储 / 产线周转 / 叉车搬运 / 出货集装 |
| 质保期 | 12 个月(非人为损坏) |
| 发货地 | 广东 · 广州(昊东仓) |
| 开票 | 13% 增值税专用发票 |
| 最小起订 | 1 件起订,支持拆零 |
| 品类 | 仓储物流 |
| 起订量 | 1 件 |
| 交货期 | 按报价单(写入报价单,全程留痕) |
| 供货方式 | 平台自营 · 现货直发 |
A:塑料托盘 1210 九脚网格 1200×1000×140mm 轻量防潮(型号 FL-LOG-002)的主要参数为:类型 塑料托盘、结构 九脚网格、尺寸 1200×1000×140mm、材质 HDPE、动载 0.5T。完整参数请以详情页规格表与厂家数据表为准。
A:含税单价 ¥58.00,满 1 件 ¥58.00、满 20 件 ¥54.52、满 100 件 ¥51.62;起订量到达对应档位后系统自动套用低价。
A:可以开具 13% 增值税专用发票,支持月结汇总开票;企业通过资质审核后可开通 30 天账期,月度对账单可导出对接 ERP。
A:标准现货当日开单,珠三角次日达,全国 48-72 小时到货;具体交期以报价单为准。缺货时 4 小时内提供替代型号与到货时间。
| 对比项 | 当前塑料托盘 1210 九脚网格 1200×1000×140mm 轻量防潮FL-LOG-002 | 树脂切割片 100×1.2×16 角磨机专用 超薄FL-ABR-001 | 树脂切割片 125×1.2×22 不锈钢专用FL-ABR-002 | 百叶片 100×16 60目 锆刚玉 角磨抛光FL-ABR-003 |
|---|---|---|---|---|
| 单价 | ¥58.00 | ¥0.55 | ¥0.85 | ¥2.20 |
| 类型 | 塑料托盘 | 树脂超薄切割片 | 树脂切割片 | — |
| 结构 | 九脚网格 | — | — | — |
| 尺寸 | 1200×1000×140mm | — | — | — |
| 材质 | HDPE |
| 规格参数 | |
| 类型 | 塑料托盘 |
|---|---|
| 结构 | 九脚网格 |
| 尺寸 | 1200×1000×140mm |
| 材质 | HDPE |
| 动载 | 0.5T |
| 静载 | 2.0T |
| 进叉 | 四向 |
| 品类 | 仓储物流 |
| 品牌 | 国产 |
| 包装与售后 | |
| 包装方式 | 标准出口纸箱 / 托盘,可按需定制 |
|---|---|
| 发货仓库 | 华东仓(上海)· 全国 3 仓调拨 |
| 售后政策 | 7 天可退换 · 非人为损坏 12 个月质保 |
| 发票支持 | 增值税专票 / 普票 · 电子票自动开具 |
| 棕刚玉 |
| — |
| 锆刚玉 |
| 动载 | 0.5T | — | — | — |
| 静载 | 2.0T | — | — | — |
| 供货 | 自营 | 自营 | 自营 | 自营 |
| 正在浏览 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |